Dmuchawa spalinowa STIHL BG 56
Opis
Dmuchawa ręczna
Dane techniczne
| Pojemność skokowa | 27,2 cm³ |
| CO2 | 955 g/kWh |
| Moc nadmuchu z okrągłą dyszą | 13 N 1) |
| Masa jednostkowa bez paliwa | 4,1 [kg] |
| Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą | 71 m/s |
| Przepływ powietrza z dyszą płaską | 560 m³/h |
| Przepływ powietrza z okrągłą dyszą | 700 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 90 dB(A) 2) |
| Poziom mocy akustycznej | 104 dB(A) 2) |
| Wartość wibracji z prawej | 8,6 m/s² 3) |
Wyposażenie i funkcje
Ilustracje stanowią zdjęcia przykładowe. Wygląd i konkretne umieszczenie cech wyposażenia na produkcie może – przy tej samej funkcjonalności – odbiegać od ilustracji.