Dmuchawa spalinowa STIHL BG 86
Opis
Mocna dmuchawa spalinowa
Dane techniczne
| Pojemność skokowa | 27,2 cm³ |
| CO2 | 848 g/kWh |
| Moc nadmuchu z okrągłą dyszą | 15 N 1) |
| Siła nadmuchu z dyszą płaską | 15 N 1) |
| Masa jednostkowa bez paliwa | 4,4 [kg] |
| Max. prędkość powietrza z okrągłą dyszą | 76 m/s |
| Max. prędkość powietrza z dyszą płaską | 89 m/s |
| Przepływ powietrza z dyszą płaską | 620 m³/h |
| Przepływ powietrza z okrągłą dyszą | 755 m³/h |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 92 dB(A) 2) |
| Poziom mocy akustycznej | 104 dB(A) 2) |
| Wartość wibracji z prawej | 1,6 m/s² 3) |
Wyposażenie i funkcje
SILNIK STIHL 2-MIX